Portal Data Pendidikan
Kabupaten Karanganyar


Silahkan pilih data berdasarkan pengaturan dibawah ini.

Data Rangkuman

SEKOLAH N S JML
Sekolah 0 0 0
PTK L P JML
Kepala Sekolah 0 0 0
Guru 0 0 0
Tenaga Kependidikan 0 0 0
PESERTA DIDIK L P JML
Baru 0 0 0
Aktif 0 0 0
Mengulang 0 0 0
Putus Sekolah 0 0 0
Lulusan 0 0 0
PRASARANA BAIK RUSAK RINGAN RUSAK SEDANG RUSAK BERAT JML
Ruang Kelas 0 0 0 0 0
Laboratorium IPA 0 0 0 0 0
Perpustakaan 0 0 0 0 0
Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 0 0
Laboratorium Komputer 0 0 0 0 0

Satuan Pendidikan

JENJANG N S JML
PAUD 0 0 0
SD/MI 0 0 0
SMP/MTS 0 0 0
SMA/MA 0 0 0
SMK/MAK 0 0 0
SLB 0 0 0
PKBM/SKB/PONPES 0 0 0
KURSUS 0 0 0
PERGURUAN TINGGI 0 0 0
Jumlah 0 0 0
WAKTU PENYELENGGARAAN N S JML
Pagi 6 Hari 0 0 0
Siang 6 Hari 0 0 0
Double Shift 6 Hari 0 0 0
Sore 6 Hari 0 0 0
Malam 6 Hari 0 0 0
Sehari Penuh 5 Hari 0 0 0
Sehari Penuh 6 Hari 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
SUMBER LISTRIK N S JML
PLN 0 0 0
Diesel 0 0 0
Tenaga Surya 0 0 0
PLN dan Diesel 0 0 0
Biogas 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Tidak Ada/Mengisi 0 0 0
Jumlah 0 0 0
AKREDITASI N S JML
A 0 0 0
B 0 0 0
C 0 0 0
Terakreditasi 0 0 0
Tidak Terakreditasi 0 0 0
Belum Terakreditasi 0 0 0
Jumlah 0 0 0
STATUS KEPEMILIKAN JML
Pemerintah Pusat 0
Pemerintah Daerah 0
Yayasan 0
Lainnya 0
Jumlah 0
AKSES INTERNET N S JML
Provider 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Tidak Ada/Mengisi 0 0 0
Jumlah 0 0 0

Peserta Didik

TINGKAT L P JML
Total 0 0 0
AGAMA L P JML
Islam 0 0 0
Kristen 0 0 0
Katolik 0 0 0
Hindu 0 0 0
Budha 0 0 0
Konghucu 0 0 0
Kepercayaan 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
USIA L P JML
Total 0 0 0

Kepala Sekolah

GOLONGAN L P JML
IA 0 0 0
IB 0 0 0
IC 0 0 0
ID 0 0 0
IIA 0 0 0
IIB 0 0 0
IIC 0 0 0
IID 0 0 0
IIIA 0 0 0
IIIB 0 0 0
IIIC 0 0 0
IIID 0 0 0
IVA 0 0 0
IVB 0 0 0
IVC 0 0 0
IVD 0 0 0
IVE 0 0 0
Non PNS 0 0 0
Jumlah 0 0 0
AGAMA L P JML
Islam 0 0 0
Kristen 0 0 0
Katolik 0 0 0
Hindu 0 0 0
Budha 0 0 0
Konghucu 0 0 0
Kepercayaan 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
SUMBER GAJI L P JML
APBN 0 0 0
APBD Provinsi 0 0 0
APBD Kabupaten/Kota 0 0 0
Yayasan 0 0 0
Sekolah 0 0 0
Lembaga Donor 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
KUALIFIKASI L P JML
Kurang Dari D1 0 0 0
D1 0 0 0
D2 0 0 0
D3 0 0 0
D4 0 0 0
S1 0 0 0
S2 0 0 0
S3 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
STATUS KEPEGAWAIAN L P JML
PNS 0 0 0
Tetap Yayasan 0 0 0
Honor Daerah 0 0 0
Bantu 0 0 0
PPPK 0 0 0
Tidak Tetap 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
USIA L P JML
Kurang Dari 31 Tahun 0 0 0
31-35 Tahun 0 0 0
36-40 Tahun 0 0 0
41-45 Tahun 0 0 0
46-50 Tahun 0 0 0
51-55 Tahun 0 0 0
Lebih Dari 55 Tahun 0 0 0
Jumlah 0 0 0
MASA KERJA L P JML
Kurang Dari 5 Tahun 0 0 0
5-9 Tahun 0 0 0
10-14 Tahun 0 0 0
15-19 Tahun 0 0 0
20-24 Tahun 0 0 0
Lebih Dari 24 Tahun 0 0 0
Tidak Terisi 0 0 0
Jumlah 0 0 0
SERTIFIKASI JML
Laki-laki 0
Perempuan 0
Jumlah 0

Guru

GOLONGAN L P JML
IA 0 0 0
IB 0 0 0
IC 0 0 0
ID 0 0 0
IIA 0 0 0
IIB 0 0 0
IIC 0 0 0
IID 0 0 0
IIIA 0 0 0
IIIB 0 0 0
IIIC 0 0 0
IIID 0 0 0
IVA 0 0 0
IVB 0 0 0
IVC 0 0 0
IVD 0 0 0
IVE 0 0 0
Non PNS 0 0 0
Jumlah 0 0 0
AGAMA L P JML
Islam 0 0 0
Kristen 0 0 0
Katolik 0 0 0
Hindu 0 0 0
Budha 0 0 0
Konghucu 0 0 0
Kepercayaan 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
SUMBER GAJI L P JML
APBN 0 0 0
APBD Provinsi 0 0 0
APBD Kabupaten/Kota 0 0 0
Yayasan 0 0 0
Sekolah 0 0 0
Lembaga Donor 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
KUALIFIKASI L P JML
Kurang Dari D1 0 0 0
D1 0 0 0
D2 0 0 0
D3 0 0 0
D4 0 0 0
S1 0 0 0
S2 0 0 0
S3 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
STATUS KEPEGAWAIAN L P JML
PNS 0 0 0
Tetap Yayasan 0 0 0
Honor Daerah 0 0 0
Bantu 0 0 0
PPPK 0 0 0
Tidak Tetap 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
USIA L P JML
Kurang Dari 31 Tahun 0 0 0
31-35 Tahun 0 0 0
36-40 Tahun 0 0 0
41-45 Tahun 0 0 0
46-50 Tahun 0 0 0
51-55 Tahun 0 0 0
Lebih Dari 55 Tahun 0 0 0
Jumlah 0 0 0
MASA KERJA L P JML
Kurang Dari 5 Tahun 0 0 0
5-9 Tahun 0 0 0
10-14 Tahun 0 0 0
15-19 Tahun 0 0 0
20-24 Tahun 0 0 0
Lebih Dari 24 Tahun 0 0 0
Tidak Terisi 0 0 0
Jumlah 0 0 0
SERTIFIKASI JML
Laki-laki 0
Perempuan 0
Jumlah 0

Tenaga Kependidikan

GOLONGAN L P JML
IA 0 0 0
IB 0 0 0
IC 0 0 0
ID 0 0 0
IIA 0 0 0
IIB 0 0 0
IIC 0 0 0
IID 0 0 0
IIIA 0 0 0
IIIB 0 0 0
IIIC 0 0 0
IIID 0 0 0
IVA 0 0 0
IVB 0 0 0
IVC 0 0 0
IVD 0 0 0
IVE 0 0 0
Non PNS 0 0 0
Jumlah 0 0 0
AGAMA L P JML
Islam 0 0 0
Kristen 0 0 0
Katolik 0 0 0
Hindu 0 0 0
Budha 0 0 0
Konghucu 0 0 0
Kepercayaan 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
SUMBER GAJI L P JML
APBN 0 0 0
APBD Provinsi 0 0 0
APBD Kabupaten/Kota 0 0 0
Yayasan 0 0 0
Sekolah 0 0 0
Lembaga Donor 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
KUALIFIKASI L P JML
Kurang Dari D1 0 0 0
D1 0 0 0
D2 0 0 0
D3 0 0 0
D4 0 0 0
S1 0 0 0
S2 0 0 0
S3 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
STATUS KEPEGAWAIAN L P JML
PNS 0 0 0
Tetap Yayasan 0 0 0
Honor Daerah 0 0 0
Bantu 0 0 0
PPPK 0 0 0
Tidak Tetap 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
USIA L P JML
Kurang Dari 31 Tahun 0 0 0
31-35 Tahun 0 0 0
36-40 Tahun 0 0 0
41-45 Tahun 0 0 0
46-50 Tahun 0 0 0
51-55 Tahun 0 0 0
Lebih Dari 55 Tahun 0 0 0
Jumlah 0 0 0
MASA KERJA L P JML
Kurang Dari 5 Tahun 0 0 0
5-9 Tahun 0 0 0
10-14 Tahun 0 0 0
15-19 Tahun 0 0 0
20-24 Tahun 0 0 0
Lebih Dari 24 Tahun 0 0 0
Tidak Terisi 0 0 0
Jumlah 0 0 0
NPSN Nama Jenjang Status Sekolah Kecamatan
NPSN Nama Jenjang Status Sekolah Kecamatan